Données techniques de l'enregistreur de données PDF
| EBI 330-T30 | EBI 300 | EBI 300 TH | EBI 300 TE | EBI 310 | EBI 310 TE | EBI 310 TX | EBI 310 TH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliquez ici | EBI 330-T30 | EBI 300 | EBI 300 TH | EBI 300 TE | EBI 310 | EBI 310 TE | EBI 310 TX | EBI 310 TH | |
| Applications | |||||||||
| Surveillance de températures basses | x | x* | |||||||
| Surveillance de températures élevées | x | x* | |||||||
| Surveillance de l’humidité | x | x | |||||||
| Surveillance des stocks | x | x | x | x | x | x* | x | ||
| Surveillance du transport | x | x | x | x | x | x | x* | x | |
| Surveillance de processus | x | x | x | x* | x | ||||
| Utilisation dans la glace sèche | |||||||||
| Canaux de mesure | |||||||||
| Canal de température interne | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Canal de température externe | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | ||||
| Câble de capteur | x | x | x* | ||||||
| Haute précision (Pt 1000) | x | x | x | x | |||||
| Canal d’humidité | x | x | |||||||
| Usage | |||||||||
| Usage multiple | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Usage unique | x | ||||||||
| Certiicat d’étalonnage | |||||||||
| Avec certiicat d’étalonnage usine | x | x | x | x | x | x | |||
| Certiicat d’étalonnage de lot disponible sur demande | x | ||||||||
| Autres caractéristiques | |||||||||
| Ecran | x | x | x | x | x | x* | x | ||
| Système d’alarme très lexible (5 limites et MKT) | x | x | x | x | |||||
Grande capacité de mémoire (120 000 valeurs | x | x | x | x | |||||
| * Avec capteurs connectés, échangeables |
